<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Zeit am Meer.</title>
	<link>http://heiligendamm.city-gate.net/zeit-am-meer</link>
	<description>Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Bad Doberan und Heiligendamm.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Jetzt geht es hier weiter: www.zeit-am-meer.de</title>
		<description><![CDATA[Liebe Besucher! Im Dezember 2011 gab es eine wichtige Änderung: Seit Dezember 2011 werden die Zeitungsartikel, Analysen und Informationen aus der Kategorie &#8220;Öffentliche Diskussion&#8221; nicht mehr auf einer statischen Seite fest gespeichert, sondern direkt in das neue System eingepflegt. Sie können also zu den aktuellen Themen nicht nur wie bisher etwas lesen, sondern auch etwas [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/zeit-am-meer/2012/01/jetzt-geht-es-hier-weiter-www-zeit-am-meer-de/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jetzt-geht-es-hier-weiter-www-zeit-am-meer-de</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bilder vom Richtfest für Villa &#8220;Perle-Großfürstin Marie&#8221; in Heiligendamm vom 29.10.2011.</title>
		<description><![CDATA[Wie angekündigt, habe ich heute die Bilder vom Richtfest und der anschließenden Besichtigung der Villa &#8220;Perle &#8211; Großfürstin Marie&#8221;, sowie Innenaufnahmen des Mariencottage veröffentlicht. Diesmal nicht wie gewohnt auf dem eigenen Server, sondern wegen der Umbauarbeiten bei Facebook. Hier geht es zum Album (Sie müssen bei Facebook angemeldet sein): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.278329735531055.69003.135385496492147&#038;type=1 Ihr Martin Dostal Diese Infos [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/zeit-am-meer/2011/10/bilder-vom-richtfest-fur-villa-perle-grosfurstin-marie-in-heiligendamm-vom-29-10-2011/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bilder-vom-richtfest-fur-villa-perle-grosfurstin-marie-in-heiligendamm-vom-29-10-2011</link>
			</item>
	<item>
		<title>Richtfest in Heiligendamm: „Villa Perle“ auf dem Weg zu neuem Glanz</title>
		<description><![CDATA[Heiligendamm, den 29.10.2011. Nach der Eröffnung des Grand Hotel Heiligendamm ist Deutschlands erstes Seebad jetzt um einen Meilenstein reicher: Die „Villa Perle“, erstes und größtes Logierhaus der historischen Heiligendammer Perlenkette, wurde heute bei ihrem Richtfest vor 200 Gästen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. „Etwa 60 Handwerker, Architekten, Ingenieure und Planer haben mehr als ein Jahr hart [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/zeit-am-meer/2011/10/richtfest-in-heiligendamm-%e2%80%9evilla-perle%e2%80%9c-auf-dem-weg-zu-neuem-glanz/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=richtfest-in-heiligendamm-%25e2%2580%259evilla-perle%25e2%2580%259c-auf-dem-weg-zu-neuem-glanz</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diskussionsrunde zum Thema Heiligendamm: Und was war jetzt Ihre Frage?</title>
		<description><![CDATA[Das Bündnis für Bad Doberan lud zum 25.10.2011 in die Aula des Friedrich-Franz-Gymnasiums ein. Die Bürger sollen sich beim Bürgermeister und beim ECH-Chefplaner informieren und mit ihnen über Erreichtes, Geplantes und Zukünftiges diskutieren können. Befürchtet wurde eine Diskussion über Frankiernmaschinen aber diese wurde von vornherein entkräftet. So wurde es dann eine doch erstaunlich sachliche Diskussion, [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#DiskussionsrundezumThemaHeiligendamm:UndwaswarjetztIhreFrage#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=diskussionsrunde-zum-thema-heiligendamm-und-was-war-jetzt-ihre-frage</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Frist läuft ab: Sind die Voraussetzungen für einen Stichweg-Verzicht noch erfüllt?</title>
		<description><![CDATA[Seit FUNDUS das Grand Hotel in Heiligendamm eröffnet hat, beherrscht ein Thema die Diskussionen: Das eingezäunte Hotelgelände. Wo einst die Wege als Volkseigentum deklariert waren, versperren heute Zäune den Durchgang. Nicht nur in Heiligendamm aber gerade dort erhitzt es die Gemüter. Ein Stichweg vom Bahnhof zur Promenade wäre eine Lösung, die aber dem Hotel nach [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#DieFristläuftab:SinddieVoraussetzungenfüreinenStichweg-Verzichtnocherfüllt#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=die-frist-lauft-ab-sind-die-voraussetzungen-fur-einen-stichweg-verzicht-noch-erfullt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gute Aussichten in Heiligendamm: Forstamt schlägt Aussichtsturm und Rundwege vor.</title>
		<description><![CDATA[Seit Monaten beraten die Stadtvertreter Bad Doberans über Sinn und Unsinn verschiedener Varianten eines Steges über das Packwerk. Ziel soll es sein, den etwas misslungenen Steg so zu verlängern, dass man ihn für einen ganzjährigen Rundweg nutzen kann. Die Stadtvertreter schwanken zwischen einer Luxus-Variante und einem Spar-Menü. Erst Bürgermeister Hartmut Polzin machte deutlich, dass keine [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#GuteAussichteninHeiligendamm:ForstamtschlägtAussichtsturmundRundwegevor.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gute-aussichten-in-heiligendamm-forstamt-schlagt-aussichtsturm-und-rundwege-vor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bewegung auf dem Kammerhof: Stadt will B-Pläne ändern und Ferienpark-Areal sichern.</title>
		<description><![CDATA[Als Hartmut Polzin sein Amt als Bürgermeister Bad Doberans antrat, war der Kammerhof ein riesiger Scherbenhaufen. Nun geht seine Amtszeit langsam zu Ende und auch wenn ein Teil des Kammerhofes mit schmucken Eigenheimen bebaut ist, bleibt er doch der &#8220;Kummerhof&#8221; oder auch &#8220;Jammerhof&#8221;. Der größte Teil des größten Entwicklungsgebietes der Stadt liegt brach. Straßen und [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#BewegungaufdemKammerhof:StadtwillB-PläneändernundFerienpark-Arealsichern.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bewegung-auf-dem-kammerhof-stadt-will-b-plane-andern-und-ferienpark-areal-sichern</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der neue Landkreis greift durch: Moorbad droht teilweiser Abriss.</title>
		<description><![CDATA[Lange dümpelte das Alte Moorbad am Ortseingang der Münsterstadt Bad Doberan vor sich hin. Investoren kamen, verkündeten ihre Vorhaben, gingen wieder und blieben fort. Nun fand sich ein aussichtsreicher Investor, der auch Pläne vorlegen und sogar ein Modell zeigen konnte, Bedenken der Behörden hielten sich in Grenzen und im Herbst 2011 sollte das Moorbad eine [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#DerneueLandkreisgreiftdurch:MoorbaddrohtteilweiserAbriss.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=der-neue-landkreis-greift-durch-moorbad-droht-teilweiser-abriss</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panne macht den Landkreis Rostock zum Landkreis Landkreis Rostock.</title>
		<description><![CDATA[Am 4. September hatten die Bürger des neuen Großkreises die Wahl: Soll ihr neuer Kreis &#8220;Landkreis Güstrow &#8211; Bad Doberan&#8221; heißen oder &#8220;Landkreis Rostock&#8221;? Sie entschieden sich für den &#8220;Landkreis Rostock&#8221; (die Entscheidung wurde im Speckgürtel der Hansestadt zu Gunsten des Bad Doberaner Namensvorschlages umgekippt). Ein Fehler in der Beschlussvorlage des alten Bad Doberaner Kreistages [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#PannemachtdenLandkreisRostockzumLandkreisLandkreisRostock.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panne-macht-den-landkreis-rostock-zum-landkreis-landkreis-rostock</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bürgermeister Hartmut Polzin muss gehen. Was hat er geleistet, was versäumt?</title>
		<description><![CDATA[Die Bad Doberaner haben sich entschieden: Ihr neuer Bürgermeister heißt Thorsten Semrau. Bis zum Ende der Legislaturperiode darf Hartmut Polzin Bürgermeister von Bad Doberan bleiben &#8211; wenn er denn will. Nach dreizehn Jahren Amtszeit wird es Zeit für einen Rückblick: Was hat Polzin geleistet, was hat er versäumt? Wo stand Bad Doberan 1996 und wo [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#BürgermeisterHartmutPolzinmussgehen.Washatergeleistet,wasversäumt#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=burgermeister-hartmut-polzin-muss-gehen-was-hat-er-geleistet-was-versaumt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wahlanalyse: So hat Bad Doberan seinen Bürgermeister gewählt.</title>
		<description><![CDATA[Im ersten Wahlgang gingen 5.546 der 9.822 Wahlberechtigen zur Wahl. Thorsten Semrau erreichte 33,7% der Stimmen, in Zahlen 1.869 Stimmen und Hartmut Polzin kam auf 31,9%, in Zahlen 1.769 Stimmen. Im zweiten Wahlgang zog es nur noch 4.578 Wähler zur Urne. Hier erzielte Thorsten Semrau 61,8% (2.831 Stimmen) und Hartmut Polzin 38,2% (1.747 Stimmen). 5.195 [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#Wahlanalyse:SohatBadDoberanseinenBürgermeistergewählt.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wahlanalyse-so-hat-bad-doberan-seinen-burgermeister-gewahlt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stichwahlen: Wechsel in Bad Doberan: Polzin unterliegt Semrau.  Doberaner Landrat regiert den Landkreis Rostock.</title>
		<description><![CDATA[Noch vor dem amtlichen Endergebnis zeichnen sich klare Sieger ab: Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale liegt Einzelbewerber Thorsten Semrau mit 62% vor Amtsinhaber Hartmut Polzin (SPD), der nur auf 38% kommt. Noch klarer schneidet der erwartete Sieger der Landratswahl ab. Sein Ergebnis von über 60% konnte Thomas Leuchert (SPD) noch einmal toppen: Mit traumhaften [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#WechselinBadDoberan:PolzinunterliegtSemrau.DoberanerLandratregiertdenLandkreisRostock.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wechsel-in-bad-doberan-polzin-unterliegt-semrau-doberaner-landrat-regiert-den-landkreis-rostock</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Duell vor der Stichwahl: Herausforderer Thorsten Semrau und Amtsinhaber Hartmut Polzin.</title>
		<description><![CDATA[Vier Kandidaten sind angetreten, um für die nächsten fünf Jahre die Geschicke der Stadt zu lenken: Der Amtsinhaber Hartmut Polzin wollte es noch einmal wissen und seine Herausforderer Rolf Kuchenbuch von der CDU und Birgit Schwebs von der Linken, sowie der parteilose Thorsten Semrau wollten ihm diesen Gefallen verderben und nach zwei Amtszeiten einen Wechsel [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#DasDuellvorderStichwahl:HerausfordererThorstenSemrauundAmtsinhaberHartmutPolzin.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=das-duell-vor-der-stichwahl-herausforderer-thorsten-semrau-und-amtsinhaber-hartmut-polzin</link>
			</item>
	<item>
		<title>zeit-am-meer Agenda 2012</title>
		<description><![CDATA[Lieber Besucher, liebe Besucherin, Den vielen Rückmeldungen zu zeit-am-meer.de entnehme ich eine gewisse Spannung. Ich hatte Anfang des Jahres große Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen &#8211; um es in der Sprache der Architekten zu auszudrücken &#8211; angekündigt und nun haben wir schon September und nichts davon ist wirklich zu sehen. Das hat einen einfachen Grund: Ich möchte [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/zeit-am-meer/2011/09/zeit-am-meer-agenda-2012/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zeit-am-meer-agenda-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comeback für den Landkreis Rostock</title>
		<description><![CDATA[Totgesagte leben länger. 1990 wurde der Landkreis Rostock geboren und 1993 wieder begraben. Die letzten ROS-Nummernschilder verschwinden gerade von den Straßen, da kommt der alte Landkreis in neuer Form wieder: Ab 12.09.2011 gibt es wieder einen Landkreis Rostock, diesmal ist Bad Doberan nicht mehr seine Kreisstadt, sondern sein Verwaltungssitz &#8211; also Klein-Bonn. Die Aufgabe &#8220;Klein-Berlins&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#ComebackfürdenLandkreisRostock#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comeback-fur-den-landkreis-rostock</link>
			</item>
	<item>
		<title>#Landtag, Landrat, Kreistag und Name des Kreises: So hat Bad Doberan abgestimmt.</title>
		<description><![CDATA[Diese Infos teilen:]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#Landtag,Landrat,KreistagundNamedesKreises:SohatBadDoberanabgestimmt.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=landtag-landrat-kreistag-und-name-des-kreises-so-hat-bad-doberan-abgestimmt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Déjà vu in Bad Doberan: Wie 2004 gehen Polzin und Semrau in die Stichwahl.</title>
		<description><![CDATA[Bad Doberan hat gewählt. Und wie bei der Bürgermeisterwahl 2004 müssen die Münsterstädter in 14 Tagen erneut an die Urne. Denn wie 2004 sgibt es kein eindeutiges Ergebnis: 33,7% stimmen für Thorsten Semrau und 31,9% für Amtsinhaber Polzin. Eine Analyse: Diese Infos teilen:]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#DéjàvuinBadDoberan:Wie2004gehenPolzinundSemrauindieStichwahl.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deja-vu-in-bad-doberan-wie-2004-gehen-polzin-und-semrau-in-die-stichwahl</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bürgermeisterwahlen in Bad Doberan: Wen wählen?</title>
		<description><![CDATA[Die Bürger Bad Doberans sind am 4. September zu einem wahren Wahl-Maraton aufgerufen: Mit Erst- und Zweitstimme sollen sie ihren Kandidaten und ihre Partei in den Schweriner Landtag wählen, mit drei Stimmen wählen sie einen bis drei Kandidaten in den Kreistag dess neuen Großkreises, mit einem Kreuz stimmen sie über den Namen des neuen Großkreises [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#BürgermeisterwahleninBadDoberan:Wenwählen#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=burgermeisterwahlen-in-bad-doberan-wen-wahlen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Letzte Kreistags-Sitzung am 31.08.: Ende des Landkreises Bad Doberan ist besiegelt.</title>
		<description><![CDATA[Das Verfassungsgericht in Greifswald hat über die letzten Klagen gegen das Gesetz zur Kreisgebietsreform entschieden. Mit knapper Mehrheit wurde wenige Wochen vor dem Wahltag das Gesetz und damit auch die Reform bestätigt. Die Kreise Bad Doberan und Güstrow sind damit wie viele andere Kreise des Landes ab September Geschichte. Die beiden ungleichen Schwestern gehen in [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#LetzteKreistags-Sitzungam31.08.:EndedesLandkreisesBadDoberanistbesiegelt.#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=letzte-kreistags-sitzung-am-31-08-ende-des-landkreises-bad-doberan-ist-besiegelt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geht es nicht auch billiger? Neue Pläne für den Rundweg-Strandsteg in Heiligendamm</title>
		<description><![CDATA[Als die Stadtvertreter 2009 per Erweiterungsantrag der FDP den Rundweg in Heiligendamm beschlossen, hatten sie klare Vorstellungen: Von der Seebrücke sollte ein Holzsteg an der Promenadenmauer entlang über das Packwerk unterhalb des Alexandrinencottages vorbei zum Strandaufgang &#8220;Liegnitzsteg&#8221; führen und damit eine feste und für Gehbehinderte taugliche Verbindung der beiden Strandabgänge schaffen. Die Kosten sollten aus [...]]]></description>
		<link>http://heiligendamm.city-gate.net/diskussion2011-1.php#GehtesnichtauchbilligerNeuePlänefürdenRundweg-StrandsteginHeiligendamm#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geht-es-nicht-auch-billiger-neue-plane-fur-den-rundweg-strandsteg-in-heiligendamm</link>
			</item>
</channel>
</rss>

